Salaires déclarés par les entrepreneurs électriciens en 2010 : 579 millions $
Répartition des membres selon le salaire déclaré
Le tableau ci-après présente la distribution des salaires déclarés par les entrepreneurs électriciens à la CCQ en 2010. Grâce à ces données, il vous sera possible de vous situer parmi l'ensemble des membres de la CMEQ.
Les faits saillants de ces statistiques sont comme suit :
- 110 membres ont une masse salariale supérieure à 1 M$, soit 4 %.
- 510 membres ont une masse salariale supérieure à 250 000 $, soit 17 %.
- 971 membres ont une masse salariale supérieure à 100 000 $ soit 32 %.
- 2 111 membres ont une masse salariale inférieure à 100 000 $ soit 68 %.
Salaires déclarés à la CCQ en 2010 | ||||
Tranches de salaires | Salaires | Entrepreneurs | ||
> 1 M$ | 256 361 011 $ | 44 % | 110 | 4 % |
> 500 K$ et < 1 M$ | 108 216 755 $ | 19 % | 154 | 5 % |
> 250 K$ et < 500 K$ | 86 407 574 $ | 15 % | 246 | 8 % |
> 100 K$ et < 250 K$ | 74 705 684 $ | 13 % | 461 | 15 % |
> 50 K$ et < 100 K$ | 32 885 978 $ | 6 % | 454 | 15 % |
> 25 K$ et < 50 K$ | 13 690 287 $ | 2 % | 376 | 12 % |
> 1 $ et < 25 K$ | 7 166 110 $ | 1 % | 741 | 24 % |
Aucun salaire déclaré | - $ | 0 % | 540 | 18 % |
Total | 579 433 398 $ | 100 % | 3 082 | 100 % |
Tranches de salaires | Salaires | Entrepreneurs | ||
> 500 K$ | 364 577 766 $ | 63 % | 264 | 9 % |
> 250 K$ | 450 985 340 $ | 78 % | 510 | 17 % |
> 100 K$ | 525 691 024 $ | 91 % | 971 | 32 % |
< 100 K$ | 53 742 374 $ | 9 % | 2 111 | 68 % |
< 50 K$ | 20 856 397 $ | 4 % | 1 657 | 54 % |
Cette page répond-elle à vos besoins?